De 15. August 2025 huet SAIC-GM-Wuling de W Starlight S 2025 Modell offiziell lancéiert. Als strategescht Produkt fir d'Mark fir de Familljeautomaart ze verdéiwen, bitt den neien Auto, baséiert op de véier Kärwäerter "grouss, séier, gutt a wirtschaftlech", souwuel Plug-in Hybrid (PHEV) wéi reng elektresch (BEV) Versiounen, mat am Ganzen 6.
De Wuling Starlight S PHEV/BEV 2025 ass op enger 2800mm ultra-laanger Radbasis gebaut, fir e "mobil Duplex" Konzept ze kreéieren. D'Setzabstand vun der zweeter Zeil erreecht 985 mm, ergänzt duerch 525 mm extra laang Sëtzkëssen an engem 127 ° justierbaren Réck, deen d'Verifizéierung vum Summertest vum China Automotive Research Institute's Summer Test Mënsch Sëtz Haltungskomfort mat engem perfekte Score vun 10 passéiert. Sëtzer vun der zweeter Zeil sinn geklappt, et kann e pure flaache Raum vun 1768L bilden, wat de Luedebedürfnisser vun Elementer wéi Mountainbikes a Campingausrüstung entsprécht.
Den Auto ass mat 23 humaniséierte Späicherplazen ausgestatt, dorënner verstoppte Kompartimenter an den Dierpanelen an innovativen Designs wéi eng Duplex Armrest Box. D'Original Multi-Szen Sëtz Modus ënnerstëtzt véier Forme vun Wiessel: "Fënnef-Sëtz voll Muecht / hënneschter Single Sëtz ausklappen / hënneschter zwee ausklappen / voll flaach grousst Bett." Kombinéiert mat engem 15,6-Zoll intelligenten zentrale Kontrollbildschierm an engem Smart Agent mat Lingyu AI Kär, kann et Szenarie wéi Reesplanung a Liewensmëttelempfehlungen erreechen.
D'Plug-in Hybrid Versioun ass mat enger Generatioun vun 1.5T High-Power Motor mat enger maximaler Kraaft vun 105kW an engem Peakmoment vun 220N·m ausgestatt, kombinéiert mat 160kW High-Integration Motor, déi eng mächteg Kraaftkombinatioun bilden. Ënnert hinnen benotzt den High-Power Flaggschëffmodell mat enger Rei vu 130km eng thermesch Effizienz vun 43,2%, mat engem NEDC-Aarbechtskonditioun Dreifstoffverbrauch vun 3,9L/100km wann d'Batterie ofgeschaaft ass an e Brennstoffverbrauch vu 4,0L/100km ënner dem extrem waarme Ëmfeld vum Summertest vum China Automotive Research Institute.
Déi reng Versioun ass mat 2C Schnellladungstechnologie ausgestatt, mat nëmmen 20 Minutten erfuerderlech fir eng 30% -80% SOC Ladung, a 15 Minutte kann 200 km Kraaft erfëllen. Et ass kompatibel mat 99,5% vun den Mainstream 250A Opluedstécker am ganze Land. Déi-in Hybrid Versioun mat Dual Power huet eng ëmfaassend Gamme déi méi wéi 1100 km ass.
Qualitéit Upgrade: All-zweedimensional Schutz nei definéiert Sécherheet Standarden
Den neien Auto stellt dräi baussenzeg Faarwen: Star Han White, Star Wild Grey, a Star Curtain Black, an en neit Interieur Faarfschema: Morning Glow Orange. D'Kabine Haut-Touch Materialien an eng donkel Steen verstoppt Gold Trimm Panel, equipéiert mat engem DTS immersive Sound Effekt System, ënnerstëtzt 5.1 Channels an dräi Toun Felder. D'Surround-Relieving Sëtzer integréieren elektresch Upassung fir den Haapt- a Co-Chauffeur, Belëftung an Heizung, an Dual-hardness Schaumformungstechnologie, kombinéiert mat engem 50W Schnellladung a Lingyu AI Kär, fir eng komfortabel Reesekologie ze bauen.
De Wuling Starlight S PHEV/BEV ass e kompakten SUV lancéiert vum SAIC-GM-Wuling New Energy, bitt zwou Kraaftformen: Plug-in Hybrid (PHEV) a reng elektresch (BEV), konzentréiert sech op den Haushaltsmaart. Déi folgend ass eng ëmfaassend Informatiounssammlung:
Kierpergréisst: 4745 × 1890 × 1680 mm (Héicht 1685 mm fir e puer Modeller), Radbasis 2800 mm, positionéiert als kompakt SUV
PHEV Versioun: Equipéiert mat engem 1.5L/1.5T Motor, reng elektresch Gamme vu 60km/130km (CLTC), iwwergräifend Dreifstoffverbrauch vun 1.82-2.42L/100km, an ënnerstëtzt Schnellladung (30% bis 80% an 30 Minutten).
BEV Versioun: reng elektresch Gamme vu 510 km, Stroumverbrauch vun 13-14kWh pro 100 Kilometer, Beschleunegung vun 7,9 Sekonnen
Chassis: Front MacPherson + hënneschter Multi-Link onofhängeg Ophiewe, bequem tuning
Raumlech Leeschtung
Den hënneschte Beenraum ass grouss (Héicht 1,7 Meter, ongeféier véier Fausten), de Buedem ass flaach, an de Kofferraum ënnerstëtzt d'Sëtzer fir ze klappen fir de Späicherplatz ze vergréisseren
Smart Configuratioun
Zousätzlech "Lingyu A Central Intelligence System" fir Dialekterkennung a kontinuéierlech Instruktiounen z'ënnerstëtzen
Den High-End Modell ass mat L2 Fuerhëllef, 360° Panoramabild an transparentem Chassis ausgestatt
Komfort Upgrades
Den 2025 Modell optiméiert Sëtzpolstermaterialien (méi zolidd), füügt marmoréiert Trimm, 50W drahtlose Schnellladung an Ambientbeleuchtung, an ënnerstëtzt APP Download
Virdeeler: Niddereg Dreifstoffverbrauch (3,9 l/100 km am Hybridmodus), praktesch Laden a bezuelbar Ënnerhaltskäschte
Verbesserungspunkte: Den 2025 Modell gouf optimiséiert fir Pneuengeräischer, Autosfunktiounen, asw., an eng nei 1.5T Power Versioun gouf bäigefüügt




| Modell | PHEV LV0 | PHEV LV1 | EV LV0 | EV LV1 |
| Dimensioun & Gewiicht | ||||
|---|---|---|---|---|
| Längt / Breet / Héicht (mm) | 4745/1890/1680 | 4745/1890/1680 | 4745/1890/1680 | 4745/1890/1680 |
| Radbasis (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Tread (virun/hënn) (mm) | 1610/1620 | 1610/1620 | 1610/1620 | 1610/1620 |
| Terrain Clearance (Laden mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Kerb Mass (kg) | 1680-1790 | 1680-1790 | 1680-1790 | 1680-1790 |
| Motor / Motor / Batterie | ||||
| Batterie Kapazitéit (kWh) | 9.5/20.5 | 9.5/20.5 | 60 | 60 |
| Peak Power (kw/r/min) | 78+150 | 78+150 | 150 | 150 |
| Spëtzmoment (N.m/r/min) | 130+310 | 130+310 | 310 | 310 |
| Fuert Typ | FF | FF | FF | FF |
| CLTC Range (km) | 60/130 | 60/130 | 510 | 510 |
| Laden (AC SOC 20%-100%) | 3.5h/6.5h | 3.5h/6.5h | 10h | 10h |
| Opluedstatiounen (DC fast change SOC 30%-80%) | -/30 Min | -/30 Min | 20 min | 20 min |
| Chassis & Kapazitéit | ||||
| Steierung | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Bremsen | Front Disk & Rear Disk | Front Disk & Rear Disk | Front Disk & Rear Disk | Front Disk & Rear Disk |
| Suspension (virun) | McPherson Stru. | McPherson Stru. | McPherson Stru. | McPherson Stru. |
| Suspension (hann) | Torsion beam onofhängeg | Torsion beam onofhängeg | Torsion beam onofhängeg | Torsion beam onofhängeg |
| Pneuen | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| Sëtzkapazitéit | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Brennstofftank (L) | 53 | 53 | -A29 | -A29 |
| Beschleunegung 0-100 km (s) | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 8.9 |
| Max Geschwindegkeet (km/h) | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Gradabilitéit | ≥30% | ≥30% | ≥20% | ≥20% |
| Laden & Batterie | ||||
| Batterie Heizung | ● | ● | ● | ● |
| Batterie Ofkillung | ● | ● | ● | ● |
| 3,3KW AC Chargeur | ● | ● | ● | ● |
| 6,6KW AC Chargeur | - | - | ● | ● |
| DC Schnellladung | -(60 km)/● | ● | -(60 km)/● | |
| Sécherheet Equipement | ||||
| ESC | ● | ● | ● | ● |
| ABS | ● | ● | ● | ● |
| EBD | ● | ● | ● | ● |
| VDC | ● | ● | ● | ● |
| TCS | ● | ● | ● | ● |
| HBA | ● | ● | ● | ● |
| HHC | ● | ● | ● | ● |
| ESS | ● | ● | ● | ● |
| TPMS | ● | ● | ● | ● |
| Dual Frontal Airbags | ● | ● | ● | ● |
| Säit Airbags + Säit Gardinen | ● | ● | ● | ● |
| Rear Sensor-4 Punkten | ● | ● | ● | ● |
| Front Sensor-2 Punkten | -(60 km)/● | ● | -(60 km)/● | ● |
| Aussen- an Interieur Equipement | ||||
| Premium Legierung Rad | ● | ● | ● | ● |
| Dach Rack | ● | ● | ● | ● |
| LED Lens Koplampen | ● | ● | ● | ● |
| Hënneschter Niwwellamp | ● | ● | ● | ● |
| LED DRL | ● | ● | ● | ● |
| Simuléiert Lieder Sëtz | ● | ● | ● | ● |
| Zweet Zeil 40/60 Sëtz w/ zréckgesat | ● | ● | ● | ● |
| 8,8" Cluster | ● | ● | ● | ● |
| Confort Equipement | ||||
| Panorama Sonnendach | - | ● | - | ● |
| Auto A/C | ● | ● | ● | ● |
| Schlëssellos Entrée | ||||
| Schlëssellos Entrée | ● | ● | ● | ● |
| 6-Wee Power Driver Seat+ 4-Wee Manual Co-Driver Seat | ● | - | ● | - |
| 6-Wee Power Driver Sëtz+ 4-Wee Power Co-Chauffer Sëtz | - | ● | - | ● |
| Front Sëtz Heizung & Ventilatioun | - | ● | - | ● |
| Hënnesëtzeheizung | - | ● | - | ● |
| 2 Intelligent Keys | ● | ● | ● | ● |
| Intelligent fueren Package (AEB+FCW+LDW) | - | ● | - | ● |
| Power Heckport | - | ● | - | ● |
| Ënnerhaalung Equipement | ||||
| 15.6" Écran W/ Ëmgedréint Bild + Reverse Sensor | ●(60km) | - | ●(60km) | - |
| 15.6" Écran W/ 360° +180° Bild | ● | ● | ● | ● |
| Radio | ● | ● | ● | ● |
| USB+Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Wifi + Auto Netzwierk | ● | ● | ● | ● |
| Speaker | 6 | 9 | 6 | 9 |
Adress
NO.18, Hexi Road, Liuzhou, Guangxi, China
Tel


