Wat den Erscheinungsdesign ugeet, ierft de Wuling Jiachen d'Wing Dynamics Designsprooch vun der Wuling Silver Famill an zitt Designinspiratioun vum Wuling Star, fir en harmoneschen an dynamesche visuellen Effekt duerch lieweg a scharf Designkonzepter ze kreéieren. Zousätzlech, bitt den neien Auto 4 Faarf ze wielen aus.
Den neien Auto huet eng Längt, Breet an Héicht vun 4785/1820/1760 mm, an Basis vun 2760 mm. Als kompakt MPV hält d'Kierpergréisst vum Jiachen eng relativ entspriechend Gréisst, an et ass net ëmständlech ze manoeuvréieren oder am alldeegleche Gebrauch. Den Top-Spec Modell ass mat LED automatesch Scheinwerfer ausgestatt, elektresch ausklappbare Réckspigel, Keyless Entrée, etc., déi am Fong den Alldag treffen.
Wat d'Bannenariichtung ugeet, adoptéiert d'Instrumentpanel vum Jiachen e schwiewenden Design an ass mat engem 10,25 Zoll zentrale Kontrollbildschierm ausgestatt. Déi zweet an Zeile si mat onofhängege Loftausgaben ausgestatt, an USB-Interfaces ginn onofhängeg an all Zeil gesat.
D'Mëttel- an High-End Modeller vum Jiachen si mat engem 0,25 Zoll Zentralsteuerbildschierm ausgestatt, mam LingOS System, deen verschidde Stëmmoperatioune maache kann. Elektronesch Handbrems an AUTOHOLD, Multi-Funktioun Rad, a Cruise Kontroll sinn all verfügbar. Et ass awer schued, dass den High-End-Modell nach ëmmer keng automatesch Klimaanlag, Panorama-Sonnendach asw huet, wat e bësse schued ass.
Wat de Raum Layout ugeet, adoptéiert de Wuling Jiachen en 2 2 3 Sëtz Layout, déi zweet Sëtzer kënnen no vir an no hannen 120 mm bewegen, su
Pport de Réck zréck fir zréck op 150 Grad zréckzezéien, an ënnerstëtzt och 2 2 N Ännerungen, fir 4, 5, 6 a 7-Sëtz Modi z'erreechen. D'drëtt-Zeil Sëtzer vun Jiachen kann an engem 46 opzedeelen oder no vir geklappt ginn, mat engem Maximum expandable Raum pa 1177L. Als Famill MPV kann e flexibelen Sitzlayout d'Bequemlechkeet vum alldeegleche Gebrauch verbesseren.
Et gëtt en interessanten Designdetail an der Kabine vum Jiachen, seng Sëtzer hunn en 80mm Réckgang tëscht all Zeil, den visuellen Wénkel vun der drëtter Zeil ass héich wéi 149,5 Grad, an den Drëtt-Zeil Schëllerraum gëtt op 1382mm erhéicht. De Kappraum iwwer dem Këssen ass esou héich 952mm. Dës Fonctiounen maachen Passagéier zu Jiachen sëtzt eng super visuell Erfahrung hunn a kann eng méi komfortabel Reiden Erfahrung bréngen. Zur selwechter Zäit ass déi drëtt och mat onofhängege Loftausgaben, USB Ports, Handyspeicherplazen, etc., fir d'Praktikitéit ze verbesseren.
Wat d'Kraaftsystem ugeet, bitt de Wuling Jiachen zwee 1.5L manuell Transmissioun Modeller, equipéiert mat engem 1.5L natierlech aspiréierte Motor an enger a6MT Transmissioun. Zur selwechter Zäit bitt Jiachen och dräi 1.5T Modeller, mat engem 1.5T Motor ausgestatt, mat enger maximaler Kraaft 108 Kilowatt an engem Spëtzmoment vun 250 N·m, a bitt eng 6-Vitesse manuell an CVT Transmissioun
Den 29. Mäerz 2022 gouf déi detailléiert Konfiguratioun vu Wuling Jiachen, dem Wuling Silver Label säin éischte 7-Sëtzer-Familljenauto, weider ausgesat, a mat dem haarde Kär Segen vu Kraaft, Intelligenz a Sécherheetskonfiguratioun, Wuling Jiachen 7 Sëtzer ware grouss a grouss.
Am Abrëll 2022 huet de Wuling Motors ugekënnegt datt déi éischt Partie vu Wuling Silver Label Ling OS 7-Sëtzer Familljeautoen, Wuling Jiachen, offiziell vun der Produktiounslinn gerullt ass, dat heescht datt Jiachen offiziell d'Massproduktioun agefouert huet. Et gëtt gemellt datt de Modell am zweeten Trimester lancéiert gëtt.
De 15. Juni 2022 gouf dem SAIC-GM-Wuling Automobile säin neie Modell Jiachen offiziell lancéiert, an den neien Auto huet 5 Modeller lancéiert, déi all 5-Dier a 7-Sëtzer MPV Modeller sinn.


D'Bedeitung vu Jiachen, "gutt" ass schéin, "Chen" ass eng gutt Zäit, glécklech Jiachen, fir Léift ze multiplizéieren, genéisst all Moment vu schéine Kuliss am Liewen, dat heescht datt Wuling mat der Ënnerstëtzung a Vertrauen vun 25,5 Millioune Benotzer kontinuéierlech d'Mark Benotzererfarung an d'technesch Kraaft verbesseren, innovéieren a kreéieren, sou datt d'Benotzer méi Choixen hunn.
Als Wuling säin éischte 7-Sëtzer Auto mam globalen Sëlwer Label, adoptéiert Wuling Jiachen en 2+2+N Sëtzlayout. Wat d'Erscheinung ugeet, follegt den neien Auto der ästhetescher Designsprooch vun der Wuling Silver Label Famill an zitt Inspiratioun aus dem Design vum Wuling Xingchen.
Konfiguratiounsparameter D'Gefiergréisst vu Wuling Jiachen ass 4785 * 1820 * 1760 mm. Déi zweet an drëtt Reie vu Sëtzer an dësem Auto kënne ganz erofgeklappt ginn, sou datt den Auto genuch Plaz gëtt a besonnesch praktesch ass. Fir de Komfort vun der Fahrt ze verbesseren, hu mir d'Héicht vun de Sëtzer nei ugepasst beim Design vun dësem Auto, déi drëtt Zeil ass méi héich wéi déi zweet Zeil, déi zweet Zeil ass méi héich wéi déi éischt Zeil, an d'Drop vun all Layer ass 80 mm, a bilden en Theater-Stil Layout fir sécherzestellen datt all Zeil déiselwecht Vue genéisst. Gläichzäiteg stellt Wuling Jiachen bis zu 23 Stockage Plazen am Auto, an der viischter armrest Këscht an Mëtt Sëtz Säit Brieder sinn entworf exklusiv Positiounen fir Handyen, mécht Zougang méi praktesch; Déi hënnescht Zeil ass mat onofhängege Klimaanlagen ausgestatt, déi d'Loftvolumen an Zonen ajustéieren fir de Komfort vun den hënneschte Passagéier ze verbesseren; All Zeil vun onofhängege USB Ports kënnen d'Ladebedürfnisser vun Handyen treffen. De Wuling Jiachen Fabrikatiounssystem huet den héchsten Zertifizéierungsstandard vum GMS-BIQ4 globalen Fabrikatiounsqualitéitssystem erreecht, an de ganze Produktiounsprozess enthält méi wéi 300 Prozessqualitéit Iwwerwaachung. Ier d'Gefier vun der Produktiounslinn gerullt ass, ass et och duerch eng voll 844 Qualitéitsinspektiounen duerchgaang, dorënner Perceptiounserkennung, elektresch Funktiounserkennung, Reenerkennung, asw., a schliisslech brauche méi wéi 2.000 rigoréis Tester ze passéieren, déi d'Benotzer Benotzungsszenarie simuléieren ier se an d'Lager erakommen, strikt d'Konsistenz an d'Zouverlässegkeet vun der Qualitéitsproduktioun garantéieren.
Wat d'Erscheinung ugeet, huet d'Wuling Jiachen Hybrid Versioun nei 17-Zoll Aluminiumlegierungsfelgen, e eenzegaartege Pfeilfiederdesign, an 215/60 R17 grouss Pneuen fir d'Passabilitéit vum Gefier ze verbesseren an un méi Reesszenarien unzepassen. Zur selwechter Zäit gëtt der hënneschter Säit vum Auto och en exklusiven HEV Logo fir Hybridmodeller fir Dekoratioun.
Wat den Interieur ugeet, ass den neien Auto mat engem neien elektronesche Ganghebel ausgestatt, deen net nëmme moudesch a schéin ass am Verglach mat traditionelle mechanesche Gang Heber, awer och méi einfach ze bedreiwen. D'Wuling Jiachen Hybrid Edition behält den originelle 7-Sëtz Raum Layout, an huet och eng Rei vun Upgrades am Sënn vun Configuratioun a Funktiounen gemaach.
Wat d'Kraaftsystem ugeet, ass d'Wuling Jiachen Hybrid Versioun mat engem Drivemotor mat enger maximaler Kraaft vun 130kW an engem maximalen Dréimoment vun 320N·m ausgestatt, mat engem 2.0L Hybrid Spezialmotor, wat méi effizient ass. Den neien Auto benotzt och Wuling elektromagnetesch DHT fir méi glatter Fuere, an de Beamten huet ugekënnegt datt säi komplette Brennstoffverbrauch 5.7L/100km ass.


| Modell | 1.5T 6MT Niveau 1 | 1.5T 6MT Niveau 2 | 1.5T CVT Niveau 1 | 1.5T CVT Niveau 2 | 1.5T CVT Niveau 3 |
| Dimensioun & Gewiicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Längt / Breet / Héicht (mm) | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 |
| Radbasis (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Tread (virun/hënn) (mm) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| Kerb Mass (kg) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| Brutto Mass (kg) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| Motor | |||||
| Verdrängung (ml) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| Max Power (kw/r/min) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) |
| Max Dréimoment (N.m/r/min) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) |
| Driving Typ | FF | FF | FF | FF | FF |
| Max Geschwindegkeet (km/h) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) |
| Verbrauch (L) | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 |
| Transmissioun | 6-Vitesse manuell Transmissioun | 6-Vitesse manuell Transmissioun | Analog 8-Vitesse CVT | Analog 8-Vitesse CVT | Analog 8-Vitesse CVT |
| Chassis & Kapazitéit | |||||
| Steierung | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Bremsen | Front Disc & Rear Drum/Disc | Front Disc & Rear Drum/Disc | Front Disc & Rear Drum/Disc | Front Disc & Rear Drum/Disc | Front Disc & Rear Drum/Disc |
| Suspension | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam |
| Pneuen | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Brennstoff Tank Kapazitéit | 52l vun | 52l vun | 52l vun | 52l vun | 52l vun |
| Sëtzkapazitéit | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Sécherheet Equipement | |||||
| ABS + EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronesch Stabilitéitsprogramm (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vehicle Dynamic Control (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction Control System (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hydraulesch Bremsassistent (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill Hold Control (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUTO HOLD | - | - | ● | ● | ● |
| Pneuen Drock Iwwerwachung System | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dual frontal Airbags | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front Säit Airbags | - | ● | - | ● | ● |
| Front-Rei Säit Riddoen Airbag | - | - | - | - | ● |
| Hënneschter ëmgedréint Radar | - | ● | - | ● | ● |
| 360 ° HD Panoramabild | Réckkamera | Réckkamera | Réckkamera | Réckkamera | ● |
| Speed Sensing Dier Sperrung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kand Schutz Spär vun zréck Dier | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kanner Sécherheetssëtz Befestigungssystem (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front-Rei Sécherheetsgurt Erënnerung | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● | ●/● |
| Motor immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aussen- & Interieur Equipement | |||||
| Soft Slush Instrument Konsol | ● | ● | ● | ● | ● |
| INS Film | - | ● | - | ● | ● |
| Wing-Stil markéiert schwaarz Frontgitter | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED Dageslaf Luucht | - | ● | - | - | - |
| Wing-Stil LED Dageslaflampe | - | - | - | ● | ● |
| Glühende LED automatesch Scheinwerfer | - | - | - | ● | ● |
| Front headlamp Héicht Upassung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front headlamp Off Retard | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front Niwwel Luucht | - | ● | - | ● | ● |
| Supersized Panorama Sonnendach | - | Gemeinsam sunroof | - | Gemeinsam sunroof | ● |
| Black zwee-Tonalitéit Daach | - | - | - | ● | ● |
| Aluminiumlegierung Hub | ● | ● | ● | Zwee-Toun fein-drehende Hub | Zwee-Toun fein-drehende Hub |
| Dach Rack | ● | ● | ● | ● | ● |
| Shark Fin Antenne | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heckspoiler (mat LED-Héichmontage-Stopplampe) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hënneschter Wiper | ● | ● | ● | ● | ● |
| Confort Equipement | |||||
| Instrument Cluster mat voll elektronescher Display Technologie | - | ● | - | ● | ● |
| Multi-funktionell Mikrofiber Lieder Lenkrad | Multi-funktionell | Multi-funktionell | Multi-funktionell | ● | ● |
| 256-Faarf schaltbar Ambientlampe | - | - | - | - | ● |
| Komfortabel Lieder Sëtzer | Stoff | ● | Stoff | ● | ● |
| Luxuriéis gesteppte Sëtzer | - | - | - | - | ● |
| 6-Manéier Muecht Chauffer Sëtz | - | - | - | - | ● |
| Hannergebai zentrale armrest | - | ● | - | ● | ● |
| Hënneschter 60/40 Split Sëtzer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Upassbar hënneschter Récksäit Wénkel | ● | ● | ● | ● | ● |
| Klappt Récksëtz vum hënneschte Sëtz | ● | ● | ● | ● | ● |
| Manuell Anti-Glanz Interieur Rearview Spigel (mat Dashcam Interface) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sonneschutz mat Vanity Spigel fir Chauffer a Frontpassagéier | - | ● | - | ● | ● |
| Front Lieslampe | ● | ● | ● | ● | ● |
| Trunk 12V Stroumversuergung Socket | - | ● | - | ● | ● |
| Trunk LED Lampe | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mat FSD Schock-Reduktiounsventil, justierbar Dämpfung | - | - | - | ● | ● |
| Passiv Entrée passiv Start System | - | - | ● | ● | ● |
| Automatesch Reen-Senséierend Wiper | - | - | - | ● | ● |
| Cruise Kontroll | - | - | ● | ● | ● |
| Remote erofgaang vu véier Fënstere | ● | ● | ● | ● | ● |
| One-Knäppchen Ophiewe an Anti-Pneuen vu véier Fënsteren | - | - | - | ● | ● |
| Aussen- Réckspigel Heizung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kraaft ausklappen vum baussenzege Réckspigel | - | - | - | - | ● |
| Automatesch konstant Temperatur A / C | - | - | - | - | ● |
| PM2.5 Loftfilterelement | - | - | - | - | ● |
| Hënneschter Reihen A/C Loftausgang | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ënnerhaalung Equipement | |||||
| 8" Touchscreen | ● | - | ● | - | - |
| 10,25 Zoll Touchscreen | - | ● | - | ● | ● |
| Radio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth Musek | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB Musek | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB Video | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lautsprecher | 4 stk. | 6 stk. | 4 stk. | 6 stk. | 9 stk. (Qualitéit Audio) |
Adress
NO.18, Hexi Road, Liuzhou, Guangxi, China
Tel


