Den neie Wuling Xingchi benotzt weider déi klassesch "Aerodynamic Aesthetic" Designsprooch, mat engem einfachen an uerdentlechen Effekt. De "Flügel-Stil" Chromgitter huet eng héich Unerkennungsquote, mat engem Matrixarrangement Layout bannen, an et ass mat der Luucht op béide Säiten integréiert. Front Bumper ass mat engem dräi-Sektiounen ofgeroden port equipéiert, an der schwaarz Trimm Panel schaaft eng zimlech gutt Gefill vun Sportlechkeet. D'Schwanzform ass definéiert, an d'Schwanzliichtgruppe widderhëlt d'Front Gesiicht Luuchten.
Obwuel den neien Auto mat 16-Zoll Rieder als Standard equipéiert ass, ginn et Ënnerscheeder souwuel a Material. Ënnert hinnen benotzt de manuelle Freedom-Modell Stahlrieder, och mat dekorativen Trimmplacke op der Äussewelt, de visuellen Effekt ass nach ëmmer liicht bëlleg; d'CVT Fun Modell op eng duebel fënnef-geschwat Al durchgang opgewäert, an de globale Gefill ass einfach an atmosphäresch.
Den 2026 Wuling Xingchi bitt 3 Faarwen, dorënner déi nei hinzugefügt Raspberry Purple, déi personaliséiert a schéin ass, an als prioritär Wiel recommandéiert ass. Wann Dir méi niddereg-Schlëssel a behalen wëllt, Snowdon White a Silver Stone Grey kënnen och d'Ufuerderunge erfëllen.
Am Sënn vun Interieur huet den neien Auto net ze vill Upassunge gemaach, och wann et e Manktem unzefänken, mee objektiv gesinn ass de Layout vun der symmetrescher Zentralkonsol wierklech ganz klassesch an erfreelech fir d'Aen. Zousätzlech ass d'Veraarbechtung an d'Materialleistung fir Modeller vun dësem Präisbereich wierklech schwéier ze vill Feeler ze fannen. Et sollt bemierkt datt den 8-Zoll zentrale Kontrollbildschierm an de Sëtzer aus Liedermaterial exklusiv Konfiguratiounen vum CVT Fun Modell sinn, an den manuelle Freedom-Modell ënnerstëtzt net nëmmen d'Richtlinnanpassung vun den hënneschte Sëtzer, awer och d'Klappform ass just déi elementarst allgemeng Klappung an d'Praktikitéit ass liicht net genuch.
Wat d'Kraaft ugeet, ass den neien Auto mat engem 1.5L natierlechen aspiréierte Motor mat enger maximaler Kraaft vun 3kW an engem maximalen Dréimoment vun 143N·m ausgestatt, an d'Transmissiounssystem bitt eng 6-Gang manuell Transmissioun an CVT Transmissioun. Och wann et keng Kraaftparameter ass, laut der Vergaangenheet Erfahrung, ass d'Gläichtheet an d'Brennstoffwirtschaft vun dësem Motor wierklech wäert ze bestätegen. Zousätzlech ass d'Konfiguratioun vun der manueller Transmissioun elo och "selten Schatz", deen de personaliséierte Bedierfnesser vun enger klenger Zuel vu Benotzer entsprécht.



| Modell | 1.5L MT Niveau 1 | 1.5L MT Niveau 2 | 1.5L CVT Niveau 1 | 1.5L CVT Niveau 2 | 1.5T CVT Niveau 1 | 1.5T CVT Niveau 2 |
| Dimensioun | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Längt / Breet / Héicht (mm) | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4365 × 1750 × 1640 | 4365 × 1750 × 1640 |
| Radbasis (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Tread (virun/hënn) (mm) | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 |
| Kerb Mass (kg) | 1190-1230 | 1190-1230 | 1190-1230 | 1190-1230 | 1190-1230 | 1190-1230 |
| Brutto Mass (kg) | 1620-1720 | 1620-1720 | 1620-1720 | 1620-1720 | 1620-1720 | 1620-1720 |
| Power System | ||||||
| Motorverdrängung (L) | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| Maximal Leistung (kW/rpm) | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 108/5200 | 73/5800 108/5200 |
| Maximum Dréimoment (N·m/rpm) | 143/3400-4400 | 143/3400-4400 | 143/3400-4400 | 143/3400-4400 | 143/3400~4400 250/2200~3400 | 143/3400~4400 250/2200~3400 |
| Motor Typ | DVVT / an-Linn véier-losen | DVVT / an-Linn véier-losen | DVVT / an-Linn véier-losen | DVVT / an-Linn véier-losen | Turbocharger / DVVT / an-Linn véier-losen | Turbocharger / DVVT / an-Linn véier-losen |
| Transmissioun | 6-Vitesse manuell Transmissioun | 6-Vitesse manuell Transmissioun | Analog 8-Vitesse CVT | Analog 8-Vitesse CVT | Analog 8-Vitesse CVT | Analog 8-Vitesse CVT |
| Chassis & Kapazitéit | ||||||
| Suspension System (Front / Rear) | McPherson onofhängeg Ophiewe / Dréimoment beam semi-onofhängeg Ophiewe | McPherson onofhängeg Ophiewe / Dréimoment beam semi-onofhängeg Ophiewe | McPherson onofhängeg Ophiewe / Dréimoment beam semi-onofhängeg Ophiewe | McPherson onofhängeg Ophiewe / Dréimoment beam semi-onofhängeg Ophiewe | McPherson onofhängeg Ophiewe / Dréimoment beam semi-onofhängeg Ophiewe | McPherson onofhängeg Ophiewe / Dréimoment beam semi-onofhängeg Ophiewe |
| Steier Typ | Elektresch Power Steering (EPS) | Elektresch Power Steering (EPS) | Elektresch Power Steering (EPS) | Elektresch Power Steering (EPS) | Elektresch Power Steering (EPS) | Elektresch Power Steering (EPS) |
| Brems- System | Front-disc / hënneschter-trommel | Front-disc / hënneschter disc | Front-disc / hënneschter disc | Front-disc / hënneschter disc | Front-disc / hënneschter disc | Front-disc / hënneschter disc |
| Drive Typ | Front-Moteur, viischt-Rad-fueren | Front-Moteur, viischt-Rad-fueren | Front-Moteur, viischt-Rad-fueren | Front-Moteur, viischt-Rad-fueren | Front-Moteur, viischt-Rad-fueren | Front-Moteur, viischt-Rad-fueren |
| Pneuen Spezifizéierung | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Sécherheet Equipement | ||||||
| Anti-Lock-Bremssystem & Elektronesch Bremskraftverdeelung (ABS + EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronesch Stabilitéitsprogramm (ESP) | - | O | O | O | ● | ● |
| Vehicle Dynamic Control (VDC) | - | O | O | O | ● | ● |
| Traction Control System (TCS) | - | O | O | O | ● | ● |
| Hydraulesch Bremsassistent (HBA) | - | O | O | O | ● | ● |
| Hill Hold Control (HHC) | - | O | O | O | ● | ● |
| Elektronesch Parkbrems (EPB) | - | - | - | - | ● | ● |
| Autohalt | - | - | - | - | ● | ● |
| Chauffer Airbag | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front Passagéier Airbag | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front Säit Airbags | - | - | - | - | - | ● |
| Hënneschter Réckradar | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Réckkamera | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pneuen Drock Display | - | - | O | O | ● | ● |
| Speed Sensing Dier Sperrung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driver Sécherheetsgurt Erënnerung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front Passagéier Gürtel Erënnerung | - | ● | - | ● | - | ● |
| Kannersécherheetsschloss vun der hënneschter Dier | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kanner Sécherheetssëtz Befestigungssystem (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aussen- & Interieur Equipement | ||||||
| LED Héich- / Nidderegstrahl + Hëllef Héichstrahl | - | - | ● | ● | ● | ● |
| LED Dageslaf Luucht | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED Waasserfall Tour Signal Lampe (Front) | - | - | - | - | - | ● |
| Front Niwwel Luucht | - | ● | - | ● | - | ● |
| Flillek Typ elegant Gittergitter | ● | ● | ● | ● | - | - |
| Fiederflügeltyp Sportgitter | - | - | - | - | ● | ● |
| Carbon Fiber Textur Sport Suite | - | - | - | - | ● | ● |
| Aluminiumlegierung Hub | - | ● | ● | ● Fein-Lathed Rad | ● Fein-Lathed Rad | ● Fein-Lathed Rad |
| Roude Kaliper | - | - | - | - | - | ● |
| Stylesch zweefaarweg Daach | - | - | - | - | - | ● |
| Dach Rack | - | ● | - | ● | - | ● |
| Hënneschter Wiper | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rod Antenne | ● | - | - | - | - | - |
| Shark Fin Antenne | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Confort Equipement | ||||||
| Power Sonnendach | - | ● | - | ● | - | ● |
| Microfiber Lenkrad | - | ● | - | ● | - | ● |
| Multi-funktionell Lenkrad | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hautfrëndlech Stoff Sëtz | ● | - | - | - | - | - |
| Héich-Klass Lieder Sëtz | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Integréiert Sportsitz | - | - | - | - | - | ● |
| Verstellbare Chauffer Sëtz | 4-Wee manuell Upassung | 6-Manéier manuell Upassung | 6-Manéier manuell Upassung | 6-Manéier manuell Upassung | 6-Manéier manuell Upassung | 6-Manéier elektresch Upassung |
| 4-Wee manuell Front Passagéier Sëtz | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front Lieslampe | ● | ●LED | ● | ●LED | ● | ●LED |
| Sonneschutz mat Vanity Spigel fir Chauffer a Frontpassagéier | - | ● | - | ● | - | ● |
| Héicht vum Front Headrest justierbar | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Virdrun Sëtz backrest Stockage Sak | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Héicht vun der hënneschter Headrest justierbar | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 60/40 hënneschter Sëtz, Récksäit Wénkel justierbar | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hënnesëtze kënnen komplett ausklappen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Trunk Lampe | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PM2.5 Filterelement | - | ● | - | ● | - | ● |
| Instrument Cluster mat voll elektronescher Display Technologie | - | - | - | ● | - | ● |
| Cruise Kontroll | - | ● | - | ● | ● | ● |
| Elektresch Upassung vum baussenzege Réckspigel (mat Luuchten) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heizung Säit Spigelen | - | ● | - | ● | - | ● |
| Elektresch ausklappen vum baussenzege Réckspigel (automatesch ausklappen fir Gefier Sperrung) | - | - | - | - | - | ● |
| Driver Säit Fënster One-Touch erof | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remote erofgaang vu véier Fënstere | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Liftgate elektresch Heizungsfenster | - | ● | - | ● | - | ● |
| Keyless Entrée & Push-to-Start | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Elektresch A/C | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ënnerhaalung Equipement | ||||||
| 8" Touchscreen | - | - | ● | - | ● | - |
| 10,25 Zoll HD Touchscreen | - | ● | - | ● | - | ● |
| Lautsprecher | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Adress
NO.18, Hexi Road, Liuzhou, Guangxi, China
Tel


