Kierpergréisst: Längt 4785mm, Breet 1820mm, Héicht 1785mm (e puer Donnéeë weisen Héicht 1760mm), Radstand 2760mm, Kierperproportiounen sinn koordinéiert, suergt fir e grousst a komfortabelt Reitraum.
Ausgesinn Highlights: De exquisite Erscheinungsdesign vun der geflügelter Ästhetik, de Front Gesiichtsdesign ass einfach a modern, de polygonale Loftaufnahmegitter a schwaarzer Behandlung, dat U-förmleche grousst Mëttelgitter mat Chromstreifen, an déi dynamesch Säitelinne kreéieren e moudeschen a reife Markenbild fir den ästheteschen Bedierfnesser vu verschiddene Gruppen ze treffen.
Pneuen Spezifikatioune: Déi viischt an hënnescht Pneuen Spezifikatioune sinn 215 / 55R17 (e puer Modeller), 195 / 55R16 (Entrée Modeller), 205 / 55R16 (déi reschtlech dräi Konfiguratioun Modeller an e puer nei Modeller), etc., Fir Fuere Stabilitéit a Grip ze garantéieren.
Interieurstil: einfach awer technologesch, léiwer Praktikitéit a Komfort, adoptéiert en Theaterstil Interieur Sitzlayout. Smart Dëscher a Still
Zentral Kontroll an Intelligenz: Equipéiert mat engem 10,25 Zoll Zentralkontrollbildschierm, integréiert Multimedia System, Navigatioun an Telefonfunktiounen, ënnerstëtzt Stëmmerkennungskontrolle fir bequem an intelligent Interaktioun.
Sëtzkonfiguratioun: D'Sëtzer sinn aus Liederimitatioun gemaach, wat bequem ze beréieren an atmbar ass. D'Haapt- a Passagéier Sëtzer ënnerstëtzen virun an hënneschter Upassung, backrest Upassung, an der Haaptrei Sëtz huet och eng Héicht Upassung Funktioun; Déi zweet Rei vu Sëtzer ënnerstëtzt och virun an hënneschter an backrest Upassung, an der hënneschter Sëtzer kann proportional erofgeklappt ginn Plaz Flexibilitéit ze verbesseren. Et ginn zwee USB / Type-C Ports an der viischter an hënneschter Reihen fir Laden a Multimedia Konnektivitéit.
Lenkrad: Liedermaterial, bitt e gudde Grip an Ënnerstëtzung, ënnerstëtzt manuell Up an Down Upassung.

Motor: Equipéiert mat engem 2.0L L4 Motor mat engem Maximum Muecht vun 100 kW (136 horsepower), engem Maximum Dréimoment vun 175 Nm, an engem Muecht Wasserstoff pa 12. Verschidden Donnéeën weisen, datt et eng 1.5T Moteur Versioun ass, der 1.5L Versioun huet eng maximal Leeschtung vun 99 horsepower, der 1.5T Versioun maximal 1,5 Päerd Muecht erreechen kann, an 1.5T 7 horsepower. 108kw an engem maximalen Dréimoment vun 250N·m5.
Iwwerdroung: Mat enger 1-Vitesse DHT Gearbox (e puer Modeller) ass den 1.5T Modell mat enger analoger 8-Vitesse CVT Gearbox ugepasst, déi glat wiesselt an e glat Fuererfarung ubitt.
Drive Modus: Et adoptéiert Dual Motor Serie a Parallel routes, déi véier Fuermodi realiséieren: reng elektresch, Serie, parallel an direkt Fuert, de Kär ass eng eenzeg Geschwindegkeet elektromagnetesch DHT, an d'Kupplungskontroll ass en elektromagnetesche Kombinatiounsmodus.
Positionéierung: Als oprecht Aarbecht presentéiert vum Wuling fir China's Multi-Populatiounsfamilljen, ass et als "People's Big Seven-Seater" MPV positionéiert, zielt d'Reesschmerzpunkte vu China's Multi-Populatiounsfamilljen an entsprécht de Reesbedürfnisser vun de Benotzer a ville Szenarien.
Kär Virdeeler: mat jonken a moudebewosste Erscheinung, waarm Faarf passende, bequem a grousse Raum, praktesch funktionell Konfiguratioun, sécher an zouverlässeg Qualitéit (Héich-Kraaft Stol Käfeg Kierper Struktur, héich-Kraaft Stol Materialien Kont fir méi wéi 64%, de ganzen Auto ass fënnef-Dier galvanized an adoptéiert den Top sechs-Layer molen Prozess, Anti-corrosion an Anti-Rust System, etc.




| Modell | 1.5T 6MT Niveau 1 | 1.5T 6MT Niveau 2 | 1.5T CVT Niveau 1 | 1.5T CVT Niveau 2 | 1.5T CVT Niveau 3 |
| Dimensioun & Gewiicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Längt / Breet / Héicht (mm) | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 |
| Radbasis (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Tread (virun/hënn) (mm) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| Kerb Mass (kg) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| Brutto Mass (kg) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| Motor | |||||
| Verdrängung (ml) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| Max Power (kw/r/min) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) |
| Max Dréimoment (N.m/r/min) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) |
| Driving Typ | FF | FF | FF | FF | FF |
| Max Geschwindegkeet (km/h) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) |
| Verbrauch (L) | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 |
| Transmissioun | 6-Vitesse manuell Transmissioun | 6-Vitesse manuell Transmissioun | Analog 8-Vitesse CVT | Analog 8-Vitesse CVT | Analog 8-Vitesse CVT |
| Chassis & Kapazitéit | |||||
| Steierung | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Bremsen | Front Disc & Rear Drum/Disc | Front Disc & Rear Drum/Disc | Front Disc & Rear Drum/Disc | Front Disc & Rear Drum/Disc | Front Disc & Rear Drum/Disc |
| Suspension | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam |
| Pneuen | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Brennstoff Tank Kapazitéit | 52l vun | 52l vun | 52l vun | 52l vun | 52l vun |
| Sëtzkapazitéit | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Sécherheet Equipement | |||||
| ABS + EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronesch Stabilitéitsprogramm (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vehicle Dynamic Control (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traction Control System (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hydraulesch Bremsassistent (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill Hold Control (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUTO HOLD | - | - | ● | ● | ● |
| Pneuen Drock Iwwerwachung System | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dual frontal Airbags | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front Säit Airbags | - | ● | - | ● | ● |
| Front-Rei Säit Riddoen Airbag | - | - | - | - | ● |
| Hënneschter ëmgedréint Radar | - | ● | - | ● | ● |
| 360 ° HD Panoramabild | Réckkamera | Réckkamera | Réckkamera | Réckkamera | ● |
| Speed Sensing Dier Sperrung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kand Schutz Spär vun zréck Dier | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kanner Sécherheetssëtz Befestigungssystem (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front-Rei Sécherheetsgurt Erënnerung | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● | ●/● |
| Motor immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aussen- & Interieur Equipement | |||||
| Soft Slush Instrument Konsol | ● | ● | ● | ● | ● |
| INS Film | - | ● | - | ● | ● |
| Wing-Stil markéiert schwaarz Frontgitter | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED Dageslaf Luucht | - | ● | - | - | - |
| Wing-Stil LED Dageslaflampe | - | - | - | ● | ● |
| Glühende LED automatesch Scheinwerfer | - | - | - | ● | ● |
| Front headlamp Héicht Upassung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front headlamp Off Retard | ● | ● | ● | ● | ● |
| Front Niwwel Luucht | - | ● | - | ● | ● |
| Supersized Panorama Sonnendach | - | Gemeinsam sunroof | - | Gemeinsam sunroof | ● |
| Black zwee-Tonalitéit Daach | - | - | - | ● | ● |
| Aluminiumlegierung Hub | ● | ● | ● | Zwee-Toun fein-drehende Hub | Zwee-Toun fein-drehende Hub |
| Dach Rack | ● | ● | ● | ● | ● |
| Shark Fin Antenne | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heckspoiler (mat LED-Héichmontage-Stopplampe) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hënneschter Wiper | ● | ● | ● | ● | ● |
| Confort Equipement | |||||
| Instrument Cluster mat voll elektronescher Display Technologie | - | ● | - | ● | ● |
| Multi-funktionell Mikrofiber Lieder Lenkrad | Multi-funktionell | Multi-funktionell | Multi-funktionell | ● | ● |
| 256-Faarf schaltbar Ambientlampe | - | - | - | - | ● |
| Komfortabel Lieder Sëtzer | Stoff | ● | Stoff | ● | ● |
| Luxuriéis gesteppte Sëtzer | - | - | - | - | ● |
| 6-Manéier Muecht Chauffer Sëtz | - | - | - | - | ● |
| Hannergebai zentrale armrest | - | ● | - | ● | ● |
| Hënneschter 60/40 Split Sëtzer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Upassbar hënneschter Récksäit Wénkel | ● | ● | ● | ● | ● |
| Klappt Récksëtz vum hënneschte Sëtz | ● | ● | ● | ● | ● |
| Manuell Anti-Glanz Interieur Rearview Spigel (mat Dashcam Interface) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sonneschutz mat Vanity Spigel fir Chauffer a Frontpassagéier | - | ● | - | ● | ● |
| Front Lieslampe | ● | ● | ● | ● | ● |
| Trunk 12V Stroumversuergung Socket | - | ● | - | ● | ● |
| Trunk LED Lampe | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mat FSD Schock-Reduktiounsventil, justierbar Dämpfung | - | - | - | ● | ● |
| Passiv Entrée passiv Start System | - | - | ● | ● | ● |
| Automatesch Reen-Senséierend Wiper | - | - | - | ● | ● |
| Cruise Kontroll | - | - | ● | ● | ● |
| Remote erofgaang vu véier Fënstere | ● | ● | ● | ● | ● |
| One-Knäppchen Ophiewe an Anti-Pneuen vu véier Fënsteren | - | - | - | ● | ● |
| Aussen- Réckspigel Heizung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kraaft ausklappen vum baussenzege Réckspigel | - | - | - | - | ● |
| Automatesch konstant Temperatur A / C | - | - | - | - | ● |
| PM2.5 Loftfilterelement | - | - | - | - | ● |
| Hënneschter Reihen A/C Loftausgang | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ënnerhaalung Equipement | |||||
| 8" Touchscreen | ● | - | ● | - | - |
| 10,25 Zoll Touchscreen | - | ● | - | ● | ● |
| Radio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth Musek | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB Musek | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB Video | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lautsprecher | 4 stk. | 6 stk. | 4 stk. | 6 stk. | 9 stk. (Qualitéit Audio) |
Adress
NO.18, Hexi Road, Liuzhou, Guangxi, China
Tel


